Inicio
> Concursos, F5J Masters, Liga F5J Open K4-K6 > Lista de Inscritos al Concurso de la Liga FAM F5J Open K4-K6. Alas de la Sierra GUADARRAMA
Lista de Inscritos al Concurso de la Liga FAM F5J Open K4-K6. Alas de la Sierra GUADARRAMA
Para registrarte pulsa aquí
El listado actual de inscritos (24):
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB AL QUE PERTENECES | ESPECIALIDAD | FRECUENCIA ALTERNATIVA | NOMBRE DEL MODELO | ENVERGADURA |
| CARLOS | PEREIRA Y PEDREIRA | ALA D3 | K-6 | ESTILETO | 2.1 | |
| MARCO ANTONIO | MORENO ROMERO | AKIRU | K-6 | MAGIC | 2.00 | |
| FRANCISCO | HERNÁNDEZ MATEO | RC ALA D-3 | K-4 | Electra | 3.5 | |
| JUAN | RAMOS REAL | HALCON DE VELEROS | K-4 | 2,4 GHz | SUPRA | 3.4 |
| JUANJO | ALMAZAN | LAS ROZAS | K-4 | PULSAR | 3.6 | |
| SAUL | ALMAZAN | LAS ROZAS | K-6 | XCORPION | 2.2 | |
| ANGEL | CABALLERO ANTON | HALCONES DE SEGOVIA | K-4 | AVIA TOPMODEL | 2.5 | |
| SERGIO | MARTINEZ LARA | PETIRROJO | K-4 | GRAFAS | 3.07 | |
| JUAN | KOERS | PETIRROJO | K-4 | 2,4 | PULSAR-FENIX 3200 | 3,2. |
| Fco. JAVIER | SANCHEZ DE LUCAS | HALCON DE VELEROS | K-6 | Easy Glider | 1.8 | |
| FRANCISCO | PUEBLA | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | PULSAR | 3,2 | |
| JUAN ANDRES | CASTRO LANDA | ABANTOS RADIOCONTROL | K-6 | Easyglider | 1.8 | |
| JOSE | HIDALGO DIAZ | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | PULSAR | 3,6 | |
| ALFONSO | NAVARRO NAVARRO | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | PULSAR | 3,6 | |
| ANTONIO | TIRADO BRAVO | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | SUPRA | 3,4 | |
| ENRIQUE | COBO ROMAY | ALAS DE TORREJON | K-6 | EASY GLIDER PRO | 1.8 | |
| MANUEL | RODRIGUEZ DE GUZMAN | ALCAUDON | K-6 | PILAS | 2 | |
| JESUS | DAVILA CASCON | ALCAUDON | K-6 | 35.04 | SIESTA | 1.8 |
| JULIO | CONTRERAS ARGENTO | TRES CANTOS | K-4 | Supra Home Made | 3.4 | |
| JAVIER | HERNANDEZ RODERO | PETIRROJO | K-4 | LANGOSTINO V | 3.14 | |
| EMILIO | BRAVO DOMINGUEZ | Halcon de veleros | K-6 | missi | 2.2 | |
| FRANCISCO JAVIER | JARAMILLO MORAN | TRES CANTOS | K-6 | EASY GLYDER | 1,80 | |
| CÉSAR | BYGODT | GRUPO HALCON | K-4 | 35.18 | TANGO | 2.60 |
Categorías: Concursos, F5J Masters, Liga F5J Open K4-K6
Comentarios (0)
Trackbacks (0)
Deja un comentario
Trackback