Inicio
> Concursos, F5J Masters, Liga F5J Open K4-K6 > 32 inscritos para el 3er concurso de la Liga FAM F5J Open K4-K6: Alas de la Sierra Guadarrama
32 inscritos para el 3er concurso de la Liga FAM F5J Open K4-K6: Alas de la Sierra Guadarrama
Ya son 32 inscritos en el concurso del próximo domingo.
| CARLOS | PEREIRA Y PEDREIRA | ALA D3 | K-6 | 2,4 | ESTILETO | 2,1 |
| MARCO ANTONIO | MORENO ROMERO | AKIRU | K-6 | 2,4GHz | MAGIC | 2.00 Mts |
| FRANCISCO | HERNÁNDEZ MATEO | RC ALA D-3 | K-4 | 2,4 Ghz | Electra | 3,5 metros |
| JUAN | RAMOS REAL | HALCON DE VELEROS | K-4 | 2,4 GHz | SUPRA | 3,4 |
| JUANJO | ALMAZAN | LAS ROZAS | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,6 |
| SAUL | ALMAZAN | LAS ROZAS | K-6 | 2,4 | XCORPION | 2,2 |
| ANGEL | CABALLERO ANTON | HALCONES DE SEGOVIA | K-4 | 2,4 | AVIA TOPMODEL | 2.5 metros |
| SERGIO | MARTINEZ LARA | PETIRROJO | K-4 | 2,4 | GRAFAS | 3.07 metros |
| JUAN | KOERS | PETIRROJO | K-4 | 2,4 | PULSAR-FENIX 3200 | 3,2 m. |
| Fco. JAVIER | SANCHEZ DE LUCAS | HALCON DE VELEROS | K-6 | 2.4 GHz | Easy Glider | 1,80 m |
| FRANCISCO | PUEBLA | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,2 |
| JUAN ANDRES | CASTRO LANDA | ABANTOS RADIOCONTROL | K-6 | 2,4 Ghz | Easyglider | 1,8 |
| JOSE | HIDALGO DIAZ | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,6 |
| ALFONSO | NAVARRO NAVARRO | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,6 |
| ANTONIO | TIRADO BRAVO | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | 2,4 | SUPRA | 3,4 |
| ENRIQUE | COBO ROMAY | ALAS DE TORREJON | K-6 | 2,4 | EASY GLIDER PRO | 1,8 |
| MANUEL | RODRIGUEZ DE GUZMAN | ALCAUDON | K-6 | 35,15 | PILAS | 2 |
| JESUS | DAVILA CASCON | ALCAUDON | K-6 | 2.4 GH | SIESTA | 1,8 |
| JULIO | CONTRERAS ARGENTO | TRES CANTOS | K-4 | 2,4 | Supra Home Made | 3,4 |
| JAVIER | HERNANDEZ RODERO | PETIRROJO | K-4 | 2,4 | LANGOSTINO V | 3,14M |
| EMILIO | BRAVO DOMINGUEZ | Halcon de veleros | K-6 | 2,4 ghz | missi | 2,2 |
| FRANCISCO JAVIER | JARAMILLO MORAN | TRES CANTOS | K-6 | 2,4 Ghz | EASY GLYDER | 1,80 |
| CÉSAR | BYGODT | GRUPO HALCON | K-4 | 35,06 | TANGO | 2.60 metros |
| DAVID | MIGUEL FERNANDEZ | TRES CANTOS | K-6 | 2,4 | Isola | 2,3 |
| Francesco | Bellisario | HALCON | K-6 | 2,4 | DAEDALO | 2 |
| JOSE ANTONIO | HERNÁNDEZ LERMA | LOCOS X VOLAR | K-6 | 35,04 | ELECTRA 1526 | 1526 |
| JESUS | MELGAR MUÑOZ | HALCON DE VELEROS | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,60 |
| ANTONIO | RAMOS RODRIGUEZ | ABANTOS RADIO CONTROL | K-6 | 2,4 Ghz | EasyGlider | 1800 mm |
| FRANCISCO JAVIER | GARAY HERAS | R.C. MADRID | K-4 | 2,4 | AVIA | 2.50 METROS0 |
| JUAN ANGEL | GARCIA VERDUGO | CLUB ALAS DE LA SIERRA | K-6 | 2,4Mhz | ELEKTRON | 2 metros |
| JOSE LUIS | MORENO CARRETERO | CLUB ALAS DE LA SIERRA | K-6 | 2,4Mhz | ALTUS | 2 Metros |
| ANTONIO | REINA ACEDO | PETIRROJO | K-6 | 2,4 | ASTRA | 2,15 |
Categorías: Concursos, F5J Masters, Liga F5J Open K4-K6
El que pronostico que estas dos modalidades estaban a estinguir: Que en el año 2011 desapareceria de las competiciones, revela que tiene una visión de futuro en nuestro deporte poco fiable.