Archivo
III Trofeo Costa Blanca. Por Juan Ramos.
Otro año mas, y van tres, los entusiastas del Club SAF-15 han organizado el III Trofeo Costa Blanca Interautonómico a celebrar en el campo de la Rabassa.
Tal como está anunciado en el blog de la guarida de nasgul (blog muy recomendable), y resumiendo, consursazo.
Campeonato de Andalucía F5J-Alt 2012 – Parte I
En las instalaciones del Club Radiocontrol Sevilla, por delegación de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA), y con la colaboración de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, se ha celebrado (27/Mayo) el Campeonato de Andalucía y Open de F5J-Altímetro.
Jueces, cronometradores y participantes en buena armonia
De los once participantes inscritos sólo nos fallo, por motivos mas que sobrados (trabajo) uno …
Campeonato de Andalucía F5J-50gr–Aljaraque (Huelva)
Por fin la meteo permitió que se celebrara el Campeonato de Andalucía de F5J-50gr, no sin hacerse notar… frio por la mañana, aire a partir de las 10, y algún que otro chaparrón y el resto del tiempo, teniendo al personal un poco ‘asustado’.
A las 9:03 este era el panorama
Solsona, 20 de mayo 2012. Por Miquel Baldi
Con una previsión meteorologica de lluvia y viento se celebró en Solsona la tercera prueba de la Lliga Catalana F5j.
Respondiendo a la convocatoria y siempre acogedora organización del Club aeromodelismo Solsona se presentaron 18 participantes procedentes de toda Cataluña, y un participante (Pepe) de Valencia.
El encuentro fue muy competido y tecnico, por las dificiles condiciones de viento y ascendencias pero al final pudieron hacerse todos los vuelos terminando el dia con el cielo despejado y sol.
Los que subieron al cajon fueron:
1º. Lluis Lopez
2º Miquel Baldi
3º Juan Perez
Podeis encontrar la cronica y más información en http://volarf5j.blogspot.com.es/
Campeonato de Asturias F5J 2012, Fórmula Nacional. Por J.A. Orviz
| DOR | Vuelo 1 | Vuelo 2 | Vuelo 3 | Vuelo 4 | Vuelo 5 | Vuelo 6 | FAI | Amb. | FAI | ||||||||
| NOMBRE | SAL | Real | FAI | Real | FAI | Real | FAI | Real | FAI | Real | FAI | Real | FAI | TOTAL | Lic.(*) | Prueba | |
| José Antonio Orviz | 3 | 444,3 | 996,5 | 448,8 | 1000,0 | 417,3 | 1000,0 | 436,0 | 1000,0 | 444,4 | 1000,0 | 445,9 | 1000,0 | 5996,5 | 1000,0 | ||
| Miguel de la Torre | 1 | 445,9 | 1000,0 | 440,6 | 981,8 | 370,3 | 887,6 | 301,3 | 690,9 | 393,9 | 886,4 | 439,3 | 985,2 | 5432,0 | 905,86 | ||
| Luis Antonio Presol | 4 | 445,3 | 998,6 | 445,7 | 993,2 | 285,0 | 683,0 | 407,6 | 934,8 | 375,3 | 844,7 | 379,4 | 850,8 | 5305,1 | 884,69 | ||
| José Antonio Papin | 2 | 350,5 | 786,1 | 445,3 | 992,4 | 394,0 | 944,3 | 397,8 | 912,4 | 352,6 | 793,5 | 22,6 | 50,6 | 4479,2 | 746,98 | ||
III Trofeo Costa Blanca. SAF-15 Alicante
Aquí teneis la convocatoria. Un concurso fundamental en el panorama nacional.
3er Concurso de la Liga FAM: F5J Open K4-K6
El domingo13 de mayo de 2012 se celebró la tercera prueba de la Liga FAM F5J OPEN K4/K6 organizada por el Club Alas de la Sierra en Guadarrama, en un campo de hierba segado para la ocasión y muy mullido (lo que agradecieron los sufridos modelos), y unas vistas de la Sierra siempre relajantes.
32 inscritos para el 3er concurso de la Liga FAM F5J Open K4-K6: Alas de la Sierra Guadarrama
Ya son 32 inscritos en el concurso del próximo domingo.
| CARLOS | PEREIRA Y PEDREIRA | ALA D3 | K-6 | 2,4 | ESTILETO | 2,1 |
| MARCO ANTONIO | MORENO ROMERO | AKIRU | K-6 | 2,4GHz | MAGIC | 2.00 Mts |
| FRANCISCO | HERNÁNDEZ MATEO | RC ALA D-3 | K-4 | 2,4 Ghz | Electra | 3,5 metros |
| JUAN | RAMOS REAL | HALCON DE VELEROS | K-4 | 2,4 GHz | SUPRA | 3,4 |
| JUANJO | ALMAZAN | LAS ROZAS | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,6 |
| SAUL | ALMAZAN | LAS ROZAS | K-6 | 2,4 | XCORPION | 2,2 |
| ANGEL | CABALLERO ANTON | HALCONES DE SEGOVIA | K-4 | 2,4 | AVIA TOPMODEL | 2.5 metros |
| SERGIO | MARTINEZ LARA | PETIRROJO | K-4 | 2,4 | GRAFAS | 3.07 metros |
| JUAN | KOERS | PETIRROJO | K-4 | 2,4 | PULSAR-FENIX 3200 | 3,2 m. |
| Fco. JAVIER | SANCHEZ DE LUCAS | HALCON DE VELEROS | K-6 | 2.4 GHz | Easy Glider | 1,80 m |
| FRANCISCO | PUEBLA | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,2 |
| JUAN ANDRES | CASTRO LANDA | ABANTOS RADIOCONTROL | K-6 | 2,4 Ghz | Easyglider | 1,8 |
| JOSE | HIDALGO DIAZ | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,6 |
| ALFONSO | NAVARRO NAVARRO | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,6 |
| ANTONIO | TIRADO BRAVO | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | 2,4 | SUPRA | 3,4 |
| ENRIQUE | COBO ROMAY | ALAS DE TORREJON | K-6 | 2,4 | EASY GLIDER PRO | 1,8 |
| MANUEL | RODRIGUEZ DE GUZMAN | ALCAUDON | K-6 | 35,15 | PILAS | 2 |
| JESUS | DAVILA CASCON | ALCAUDON | K-6 | 2.4 GH | SIESTA | 1,8 |
| JULIO | CONTRERAS ARGENTO | TRES CANTOS | K-4 | 2,4 | Supra Home Made | 3,4 |
| JAVIER | HERNANDEZ RODERO | PETIRROJO | K-4 | 2,4 | LANGOSTINO V | 3,14M |
| EMILIO | BRAVO DOMINGUEZ | Halcon de veleros | K-6 | 2,4 ghz | missi | 2,2 |
| FRANCISCO JAVIER | JARAMILLO MORAN | TRES CANTOS | K-6 | 2,4 Ghz | EASY GLYDER | 1,80 |
| CÉSAR | BYGODT | GRUPO HALCON | K-4 | 35,06 | TANGO | 2.60 metros |
| DAVID | MIGUEL FERNANDEZ | TRES CANTOS | K-6 | 2,4 | Isola | 2,3 |
| Francesco | Bellisario | HALCON | K-6 | 2,4 | DAEDALO | 2 |
| JOSE ANTONIO | HERNÁNDEZ LERMA | LOCOS X VOLAR | K-6 | 35,04 | ELECTRA 1526 | 1526 |
| JESUS | MELGAR MUÑOZ | HALCON DE VELEROS | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,60 |
| ANTONIO | RAMOS RODRIGUEZ | ABANTOS RADIO CONTROL | K-6 | 2,4 Ghz | EasyGlider | 1800 mm |
| FRANCISCO JAVIER | GARAY HERAS | R.C. MADRID | K-4 | 2,4 | AVIA | 2.50 METROS0 |
| JUAN ANGEL | GARCIA VERDUGO | CLUB ALAS DE LA SIERRA | K-6 | 2,4Mhz | ELEKTRON | 2 metros |
| JOSE LUIS | MORENO CARRETERO | CLUB ALAS DE LA SIERRA | K-6 | 2,4Mhz | ALTUS | 2 Metros |
| ANTONIO | REINA ACEDO | PETIRROJO | K-6 | 2,4 | ASTRA | 2,15 |
Noticia sobre el F5J Masters: 41 Inscritos
Estimados deportistas, al día 9 de Mayo contamos nada mas y nada menos con 41 participantes. Animamos a los deportistas que aun no se hayan inscrito lo hagan lo antes posible para poder afinar todos los temas logísticos asociados. El alto nivel de exigencia que la Organización del Masters nos estamos marcando sabemos que se verá recompensado en un evento amable, muy competitivo y sobre todo el referente de la amplia clase F5J de veleros eléctricos. todos los detalles en:
Lista de Inscritos al Concurso de la Liga FAM F5J Open K4-K6. Alas de la Sierra GUADARRAMA
Para registrarte pulsa aquí
El listado actual de inscritos (24):
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB AL QUE PERTENECES | ESPECIALIDAD | FRECUENCIA ALTERNATIVA | NOMBRE DEL MODELO | ENVERGADURA |
| CARLOS | PEREIRA Y PEDREIRA | ALA D3 | K-6 | ESTILETO | 2.1 | |
| MARCO ANTONIO | MORENO ROMERO | AKIRU | K-6 | MAGIC | 2.00 | |
| FRANCISCO | HERNÁNDEZ MATEO | RC ALA D-3 | K-4 | Electra | 3.5 | |
| JUAN | RAMOS REAL | HALCON DE VELEROS | K-4 | 2,4 GHz | SUPRA | 3.4 |
| JUANJO | ALMAZAN | LAS ROZAS | K-4 | PULSAR | 3.6 | |
| SAUL | ALMAZAN | LAS ROZAS | K-6 | XCORPION | 2.2 | |
| ANGEL | CABALLERO ANTON | HALCONES DE SEGOVIA | K-4 | AVIA TOPMODEL | 2.5 | |
| SERGIO | MARTINEZ LARA | PETIRROJO | K-4 | GRAFAS | 3.07 | |
| JUAN | KOERS | PETIRROJO | K-4 | 2,4 | PULSAR-FENIX 3200 | 3,2. |
| Fco. JAVIER | SANCHEZ DE LUCAS | HALCON DE VELEROS | K-6 | Easy Glider | 1.8 | |
| FRANCISCO | PUEBLA | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | PULSAR | 3,2 | |
| JUAN ANDRES | CASTRO LANDA | ABANTOS RADIOCONTROL | K-6 | Easyglider | 1.8 | |
| JOSE | HIDALGO DIAZ | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | PULSAR | 3,6 | |
| ALFONSO | NAVARRO NAVARRO | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | PULSAR | 3,6 | |
| ANTONIO | TIRADO BRAVO | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | SUPRA | 3,4 | |
| ENRIQUE | COBO ROMAY | ALAS DE TORREJON | K-6 | EASY GLIDER PRO | 1.8 | |
| MANUEL | RODRIGUEZ DE GUZMAN | ALCAUDON | K-6 | PILAS | 2 | |
| JESUS | DAVILA CASCON | ALCAUDON | K-6 | 35.04 | SIESTA | 1.8 |
| JULIO | CONTRERAS ARGENTO | TRES CANTOS | K-4 | Supra Home Made | 3.4 | |
| JAVIER | HERNANDEZ RODERO | PETIRROJO | K-4 | LANGOSTINO V | 3.14 | |
| EMILIO | BRAVO DOMINGUEZ | Halcon de veleros | K-6 | missi | 2.2 | |
| FRANCISCO JAVIER | JARAMILLO MORAN | TRES CANTOS | K-6 | EASY GLYDER | 1,80 | |
| CÉSAR | BYGODT | GRUPO HALCON | K-4 | 35.18 | TANGO | 2.60 |






