Inicio > Concursos, F5J FAI, Liga FXJ Altímetro > F5J FAI en Torres de la Alameda. Liga 2012 Madrid.

F5J FAI en Torres de la Alameda. Liga 2012 Madrid.

Queridos lectores,

hoy hemos disfrutado de un día de vuelos y muy buenas condiciones climatológicas. Gracias a las buenas condiciones climatológicas, los que no llevábamos un «todo fibra» hemos sido que capaces de participar bastante dignamente.

El concurso de hoy ha sido muy competido y entretenido. Nada mas y nada menos que 31 participantes de la Comunidad de Madrid. Hemos encontrado modelos de todo tipo aunque parecen imponerse los todo fibra como el Explorer, el Pike Perfect, el Electra, etc.

Hemos tenido un poco de todo: desde una máquina nueva para manejar los tiempos, un alcance fortuito que ha obligado un refly, algún ave «marcando» a la perfección las térmicas. La clasificación ha sido muy disputada y todas las mangas eran complejas.

Esta es la lista de modelos participantes:

y esta es la clasificación del concurso:

Puesto Dorsal Piloto Total Manga 1 Manga 2 Manga 3 Manga 4
4 Juanjo Almazan 3927 1000 927 1000 1000
6 Jorge Medina 3922 1000 1000 1000 922
1 Alex Casals 3664 934 908 916 906
14 Ricardo Calvo 3121 668 932 651 870
20 Luis Borrajo 3083 621 1000 462 1000
27 Perules Perez 3019 994 961 754 310
25 Julio Contreras 2922 640 329 969 984
23 Francisco Cepeda 2863 1000 831 825 207
11 Richard Frederick 2860 781 900 789 390
10º 15 Ricardo Puertas 2834 616 330 901 987
11º 30 Felipe Garcia Jr. 2676 436 892 708 640
12º 2 Angel Cristobal 2660 879 1000 333 448
13º 3 Saul Almazan 2622 847 396 379 1000
14º 13 Juan Ramos 2603 442 918 347 896
15º 26 Tino Martin 2326 511 294 544 977
16º 28 Carlos Pereira 2319 762 701 345 511
17º 31 Javier Iglesias 2310 422 474 1000 414
18º 18 Iñigo Herrera 2266 547 996 444 279
19º 16 Emilio Bravo 2140 1000 480 337 323
20º 5 Miguel Medina 2137 571 428 758 380
21º 24 Francesco Belliario 2128 947 487 282 412
22º 29 Felipe Garcia Sr. 2108 708 479 123 798
23º 19 Jesus Melgar 1742 580 719 0 443
24º 12 Fran Martos 1385 392 328 159 506
25º 9 Alfonso Pascual 1123 496 269 85 273
26º 17 Luis Mateo 1042 224 271 253 294
27º 7 Cesar 1035 363 115 71 486
28º 8 David Miguel 964 337 321 193 113
29º 10 Francisco Garay 923 572 351 0 0
30º 21 Lazaro Martinez 0 0 0 0 0
31º 22 Francisco Hernandez 0 0 0 0 0

 

Foto cortesía de Angel Cristóbal:

Podeis ver más detalles en la web del Grupo Halcón

  1. Richard
    20 febrero, 2012 a las 1:34 pm

    «…todas las mangas eran complejas.» Nunca mejor dicho Javier!! Pero también divertidas. Nunca lo he pasado tan bien ser descalificado, o terminar tercero en una manga!

  1. No trackbacks yet.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: