Archivo
32 inscritos para el 3er concurso de la Liga FAM F5J Open K4-K6: Alas de la Sierra Guadarrama
Ya son 32 inscritos en el concurso del próximo domingo.
CARLOS | PEREIRA Y PEDREIRA | ALA D3 | K-6 | 2,4 | ESTILETO | 2,1 |
MARCO ANTONIO | MORENO ROMERO | AKIRU | K-6 | 2,4GHz | MAGIC | 2.00 Mts |
FRANCISCO | HERNÁNDEZ MATEO | RC ALA D-3 | K-4 | 2,4 Ghz | Electra | 3,5 metros |
JUAN | RAMOS REAL | HALCON DE VELEROS | K-4 | 2,4 GHz | SUPRA | 3,4 |
JUANJO | ALMAZAN | LAS ROZAS | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,6 |
SAUL | ALMAZAN | LAS ROZAS | K-6 | 2,4 | XCORPION | 2,2 |
ANGEL | CABALLERO ANTON | HALCONES DE SEGOVIA | K-4 | 2,4 | AVIA TOPMODEL | 2.5 metros |
SERGIO | MARTINEZ LARA | PETIRROJO | K-4 | 2,4 | GRAFAS | 3.07 metros |
JUAN | KOERS | PETIRROJO | K-4 | 2,4 | PULSAR-FENIX 3200 | 3,2 m. |
Fco. JAVIER | SANCHEZ DE LUCAS | HALCON DE VELEROS | K-6 | 2.4 GHz | Easy Glider | 1,80 m |
FRANCISCO | PUEBLA | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,2 |
JUAN ANDRES | CASTRO LANDA | ABANTOS RADIOCONTROL | K-6 | 2,4 Ghz | Easyglider | 1,8 |
JOSE | HIDALGO DIAZ | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,6 |
ALFONSO | NAVARRO NAVARRO | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,6 |
ANTONIO | TIRADO BRAVO | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | 2,4 | SUPRA | 3,4 |
ENRIQUE | COBO ROMAY | ALAS DE TORREJON | K-6 | 2,4 | EASY GLIDER PRO | 1,8 |
MANUEL | RODRIGUEZ DE GUZMAN | ALCAUDON | K-6 | 35,15 | PILAS | 2 |
JESUS | DAVILA CASCON | ALCAUDON | K-6 | 2.4 GH | SIESTA | 1,8 |
JULIO | CONTRERAS ARGENTO | TRES CANTOS | K-4 | 2,4 | Supra Home Made | 3,4 |
JAVIER | HERNANDEZ RODERO | PETIRROJO | K-4 | 2,4 | LANGOSTINO V | 3,14M |
EMILIO | BRAVO DOMINGUEZ | Halcon de veleros | K-6 | 2,4 ghz | missi | 2,2 |
FRANCISCO JAVIER | JARAMILLO MORAN | TRES CANTOS | K-6 | 2,4 Ghz | EASY GLYDER | 1,80 |
CÉSAR | BYGODT | GRUPO HALCON | K-4 | 35,06 | TANGO | 2.60 metros |
DAVID | MIGUEL FERNANDEZ | TRES CANTOS | K-6 | 2,4 | Isola | 2,3 |
Francesco | Bellisario | HALCON | K-6 | 2,4 | DAEDALO | 2 |
JOSE ANTONIO | HERNÁNDEZ LERMA | LOCOS X VOLAR | K-6 | 35,04 | ELECTRA 1526 | 1526 |
JESUS | MELGAR MUÑOZ | HALCON DE VELEROS | K-4 | 2,4 | PULSAR | 3,60 |
ANTONIO | RAMOS RODRIGUEZ | ABANTOS RADIO CONTROL | K-6 | 2,4 Ghz | EasyGlider | 1800 mm |
FRANCISCO JAVIER | GARAY HERAS | R.C. MADRID | K-4 | 2,4 | AVIA | 2.50 METROS0 |
JUAN ANGEL | GARCIA VERDUGO | CLUB ALAS DE LA SIERRA | K-6 | 2,4Mhz | ELEKTRON | 2 metros |
JOSE LUIS | MORENO CARRETERO | CLUB ALAS DE LA SIERRA | K-6 | 2,4Mhz | ALTUS | 2 Metros |
ANTONIO | REINA ACEDO | PETIRROJO | K-6 | 2,4 | ASTRA | 2,15 |
Noticia sobre el F5J Masters: 41 Inscritos
Estimados deportistas, al día 9 de Mayo contamos nada mas y nada menos con 41 participantes. Animamos a los deportistas que aun no se hayan inscrito lo hagan lo antes posible para poder afinar todos los temas logísticos asociados. El alto nivel de exigencia que la Organización del Masters nos estamos marcando sabemos que se verá recompensado en un evento amable, muy competitivo y sobre todo el referente de la amplia clase F5J de veleros eléctricos. todos los detalles en:
Lista de Inscritos al Concurso de la Liga FAM F5J Open K4-K6. Alas de la Sierra GUADARRAMA
Para registrarte pulsa aquí
El listado actual de inscritos (24):
NOMBRE | APELLIDOS | CLUB AL QUE PERTENECES | ESPECIALIDAD | FRECUENCIA ALTERNATIVA | NOMBRE DEL MODELO | ENVERGADURA |
CARLOS | PEREIRA Y PEDREIRA | ALA D3 | K-6 | ESTILETO | 2.1 | |
MARCO ANTONIO | MORENO ROMERO | AKIRU | K-6 | MAGIC | 2.00 | |
FRANCISCO | HERNÁNDEZ MATEO | RC ALA D-3 | K-4 | Electra | 3.5 | |
JUAN | RAMOS REAL | HALCON DE VELEROS | K-4 | 2,4 GHz | SUPRA | 3.4 |
JUANJO | ALMAZAN | LAS ROZAS | K-4 | PULSAR | 3.6 | |
SAUL | ALMAZAN | LAS ROZAS | K-6 | XCORPION | 2.2 | |
ANGEL | CABALLERO ANTON | HALCONES DE SEGOVIA | K-4 | AVIA TOPMODEL | 2.5 | |
SERGIO | MARTINEZ LARA | PETIRROJO | K-4 | GRAFAS | 3.07 | |
JUAN | KOERS | PETIRROJO | K-4 | 2,4 | PULSAR-FENIX 3200 | 3,2. |
Fco. JAVIER | SANCHEZ DE LUCAS | HALCON DE VELEROS | K-6 | Easy Glider | 1.8 | |
FRANCISCO | PUEBLA | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | PULSAR | 3,2 | |
JUAN ANDRES | CASTRO LANDA | ABANTOS RADIOCONTROL | K-6 | Easyglider | 1.8 | |
JOSE | HIDALGO DIAZ | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | PULSAR | 3,6 | |
ALFONSO | NAVARRO NAVARRO | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | PULSAR | 3,6 | |
ANTONIO | TIRADO BRAVO | ALAS DE LA SIERRA | K-4 | SUPRA | 3,4 | |
ENRIQUE | COBO ROMAY | ALAS DE TORREJON | K-6 | EASY GLIDER PRO | 1.8 | |
MANUEL | RODRIGUEZ DE GUZMAN | ALCAUDON | K-6 | PILAS | 2 | |
JESUS | DAVILA CASCON | ALCAUDON | K-6 | 35.04 | SIESTA | 1.8 |
JULIO | CONTRERAS ARGENTO | TRES CANTOS | K-4 | Supra Home Made | 3.4 | |
JAVIER | HERNANDEZ RODERO | PETIRROJO | K-4 | LANGOSTINO V | 3.14 | |
EMILIO | BRAVO DOMINGUEZ | Halcon de veleros | K-6 | missi | 2.2 | |
FRANCISCO JAVIER | JARAMILLO MORAN | TRES CANTOS | K-6 | EASY GLYDER | 1,80 | |
CÉSAR | BYGODT | GRUPO HALCON | K-4 | 35.18 | TANGO | 2.60 |
Convocatoria Concurso Liga FAM Open F5J K4-K6 en Alas de La Sierra (Guadarrama)
Estimado amigo: El Club Alas de la Sierra te invita a participar al 3º Concurso F5J Formula OPEN correspondiente a la Liga FAM 2012.
CONVOCATORIA
Club organizador: Club Alas de la Sierra
Fecha: 13 de mayo de 2012
Lugar: Instalaciones del Club Alas de la Sierra PLANO DE ACCESO AQUÍ
Coordenadas: 40.673049,-4.07022
Director de la prueba: Alfonso Navarro Programa:
de 09:00 a 09:50 horas, verificación e inscripción de 09:50 a 09:55 horas, Reunión de pilotos de 10:00 a 11:30 horas, vuelos de competición de 11:30 a 12:00 horas, avituallamiento de 12:00 a 13:30 horas, vuelos de competición La organización podra alterar el horario previsto en esta convocatoria. Para inscribirte PINCHA AQUÍ
SE RUEGA PUNTUALIDAD!
Pincha aquí para ver el reglamento de la especialidad.
IMPORTANTE
De acuerdo al reglamento, la organizacion podra aplicar durante el desarrollo de la prueba los puntos siguientes: Punto 4-1-5 -Todo concursante deberá proveer los medios que posibiliten la realización de una medición externa, para ello deberá tener accesible el cable de control del regulador/variador. Punto 4-3 – La organización podra realizar verificaciones aleatorias durante el desarrollo de la prueba y si se detectasen diferencias sustanciales (un consumo en amperios superior al 10%. o un peso inferior al 5%) con respecto a los valores asignados en la verificación inicial, el piloto quedará descalificado y todos sus vuelos puntuarán cero. Punto 6-9 – Los participantes están obligados a disponer de un cronometro y bolígrafo para ejercer las funciones de juez-cronometrador cuando así se le requiera por parte del director de la prueba, de lo contrario podrán ser descalificados de la misma. Saludos.
Concurso Intertour 2012 F5J FAI. Por Juan Ramos.
Los días 5 y 6 de mayo se celebró en el Club Grupo Halcón de Veleros el Concurso Valedero para Intertour 2012 F5J FAI.
Un concurso de veleros eléctricos de permanencia en la modalidad de altímetro con altura variable. Las previsiones meteorológicas no eran nada buenas, pero hemos tenido la suerte de contar con una “ventana” favorable. Ni el sábado por la tarde ni el domingo por la mañana llovió o hizo viento que impidiera el buen desarrollo del concurso. El campo, que en otras ocasiones ha estado encharcado después de las lluvias, ha lucido seco y con una hierba magnífica, una alfombra. Leer más…
Inscripciones al F5J Masters 2012
Hola, nos complace deciros que ya podeis realizar la inscripción e ingreso al F5J Masters 2012.
A pesar del descenso de las subvenciones de Comunidad de Madrid y del incremento de la calidad del evento que pretendemos este año, el F5J Masters mantiene sus importes de inscripción.
Intertour Torres de la Alameda (Spain). Breve Apunte del Día 1. Por Juan Ramos
Buenas tardes: