Inicio
> Sin categoría > Actualización: Los resultados del F5J FAI (Open Nacional, Autonómico y Liga FAM)
Actualización: Los resultados del F5J FAI (Open Nacional, Autonómico y Liga FAM)
Además de la breve crónica que hemos publicado esta tarde, ya se han publicado las clasificaciones oficiales en el Grupo Halcon de Veleros. Aquí están los resultados: http://grupohalcon.wordpress.com/2012/03/18/resultados-del-concurso-f5j-fai-18-03-2012/
Concurso F5J Altímetros 18 de marzo de 2012
PUNTUACIONES
Puesto | Dorsal | Piloto | Total | Penal. | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Manga 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Ricardo Calvo GHV | 3502 | 0 | 714 | 958 | 1000 | 830 |
2º | 22 | Javier Iglesias Akiru | 3340 | 0 | 1000 | 896 | 513 | 931 |
3º | 25 | Miguel Medina | 3213 | 0 | 922 | 303 | 988 | 1000 |
4º | 34 | Juan Ramos GHV | 3009 | 0 | 452 | 1000 | 1000 | 557 |
5º | 17 | Richard Frederick GHV | 2979 | 0 | 979 | 0 | 1000 | 1000 |
6º | 6 | Angel Cristobal- GHV | 2958 | 0 | 1000 | 0 | 958 | 1000 |
7º | 5 | Tino Martin GHV | 2933 | 0 | 914 | 459 | 679 | 881 |
8º | 24 | Jorge Medina | 2875 | 0 | 840 | 1000 | 453 | 582 |
9º | 4 | Emilio Bravo GHV | 2792 | 0 | 555 | 971 | 270 | 996 |
10º | 35 | Joaquin Cuevas Libelula | 2354 | 0 | 475 | 444 | 694 | 741 |
11º | 33 | Luis Tejero Marina Baixa | 2328 | 0 | 0 | 941 | 883 | 504 |
12º | 10 | Juanjo Almazan las Rozas | 2184 | 0 | 714 | 303 | 258 | 909 |
13º | 11 | Saul Almazan las Rozas | 2140 | 0 | 288 | 789 | 727 | 336 |
14º | 18 | Ricardo Puertas GHV | 2040 | 0 | 643 | 889 | 267 | 241 |
15º | 3 | Julio Contreras- 3cantos | 1876 | 0 | 424 | 0 | 460 | 992 |
16º | 32 | Ignacio Roel 3cantos | 1810 | 0 | 342 | 139 | 864 | 465 |
17º | 21 | Alfonso Pascual 3cantos | 1721 | 0 | 199 | 523 | 732 | 267 |
18º | 31 | Alfonso Navarro A Sierra | 1676 | 0 | 623 | 595 | 290 | 168 |
19º | 12 | David Miguel 3cantos | 1637 | 0 | 420 | 0 | 883 | 334 |
20º | 26 | Francisco J Garay | 1581 | 0 | 342 | 368 | 566 | 305 |
21º | 7 | Felipe Garcia GHV | 1548 | 0 | 560 | 988 | 0 | 0 |
22º | 2 | Cesar Bygodt Watering | 1307 | 0 | 147 | 755 | 210 | 195 |
23º | 15 | Iñigo Herrera Watering | 1200 | 0 | 464 | 0 | 226 | 510 |
24º | 9 | Carlos Pereira Alad3 | 1127 | 0 | 127 | 1000 | 0 | 0 |
25º | 8 | Felipe Jr. GHV | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
26º | 13 | Fran Martos. Alas | 736 | 0 | 474 | 262 | 0 | 0 |
27º | 30 | Francisco Puebla A Sierra | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 |
28º | 29 | Antonio Tirado A Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29º | 14 | Alex Casals GHV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados por mangas aquí
El archivo del concurso (hay que tener el programa Concursos F5J FAI para leerlo)aquí
Saludos, Javier.
Categorías: Sin categoría
Comentarios (0)
Trackbacks (0)
Deja un comentario
Trackback