Concurso de la Liga FAM F5J OPEN K4/K6 organizado por el Club Akiru
Este domingo 30 de septiembre pudimos celebrar la octava prueba de la Liga FAM F5J OPEN K4/K6 organizado por el Club Akiru, siendo director de competición Enrique Cobo. Pudo realizarse gracias a la generosidad del Club Ala D3 que cedió sus magníficas instalaciones en Villamanta para el evento, desde aquí nuestra gratitud.
Vaya por delante que nuestro querido amigo y redactor Francisco Hernández no ha podido deleitarnos con su crónica debido a una inoportuna dolencia que le tiene postrado con fiebre y dolor de cabeza. Amigo Paco, recibe toda nuestra fuerza para que te recuperes pronto.
Como viene siendo habitual, a las 9:30 pudimos hacer la reunión de pilotos y comenzar a volar a las 9:45 horas. El día estaba magnífico para volar, una briza suave, un poco de fresco que luego se tornó en calorcito y buena actividad, aunque no siempre en el lugar en el que uno está volando.
Después del tercer vuelo se hizo una pequeña parada para los ibéricos y las bebidas que trajo Enrique, y a continuación seguimos con el cuarto vuelo. Una vez aterrizaron los pilotos del primer grupo del cuarto vuelo se hizo un control de consumo, control previsto en el Reglamento de la especialidad, dando como resultado que todos dieron una medición dentro de la norma. Lamentablemente, al hacer la prueba en el Supra de Enrique, su motor se despegó de la cuaderna con el consiguiente enrollado de cables; con buen criterio Enrique decidió guardar el modelo.
Como anécdota, Enrique recibió una sanción de 100 puntos por no estar en su punto para cronometrar 2 minutos antes del despegue (que así lo indica el Reglamento), esto hace verdad la máxima de que las desgracias nunca vienen solas, primero tiene rotura de cuaderna y eso provoca el despiste que le hace llegar tarde a su punto para cronometrar. Enrique, que repares pronto los daños.
Continuamos con el concurso sin incidentes y al terminar unos minutos después de las 13:00 horas el quinto vuelo, dimos por terminada la mañana de vuelos con el resultado siguiente:
Posición | Nombre | Club | Puntos |
1 | MORENO ROMERO, MARCO A. | AKIRU | 4.993,58 |
2 | HERNANDEZ RODERO, JAVIER | PETIRROJO | 4.923,01 |
3 | RAMOS REAL, JUAN | GRUPO HALCóN DE VELEROS RC | 4.795,32 |
4 | MIGUEL FERNANDEZ, DAVID | RC TORREJóN DE LA CALZADA | 4.495,99 |
5 | CONTRERAS ARGENTO, JULIO ANGEL | LOS BUITRES | 4.356,67 |
6 | HERNÁNDEZ MATEO, FRANCISCO | ALA D3 | 4.295,47 |
7 | RODRíGUEZ CAMPOS, ALEJANDRO | RC TORREJóN DE LA CALZADA | 4.120,16 |
8 | DAVILA CASCON, JESUS | ALCAUDON | 4.054,56 |
9 | TIRADO BRAVO, ANTONIO | CLUB VELEROS CERCEDILLA | 3.816,94 |
10 | GARAY HERAS, FRANCISCO JAVIER | R/C MADRID | 3.527,97 |
11 | COBO, ENRIQUE | ALAS DE TORREJóN | 3.030,19 |
Para aquellos que tengan interés en ver los consumos y los tiempos de motor asignados a los modelos, aquí podéis verlos:
Tiempos de motor concurso Akiru 30 sep 2018
Piloto | Puntos | Configuración 1 | Configuración 2 | ||||||||
Pos. | Nombre | Puntos | Pen. | Peso (gr) | Consumo (A) | Voltaje (V) | Tiempo motor (seg) | Peso (gr) | Consumo (A) | Voltaje (V) | Tiempo motor (seg) |
1 | MORENO ROMERO, MARCO A. | 4.993,58 | 1.350 | 23,80 | 11,1 | 20 | 1.350 | 23,40 | 11,1 | 21 | |
2 | HERNANDEZ RODERO, JAVIER | 4.923,01 | 1.470 | 35,00 | 11,4 | 15 | 1.470 | 35,00 | 11,4 | 15 | |
3 | RAMOS REAL, JUAN | 4.795,32 | 1.280 | 22,90 | 11,1 | 20 | 1.280 | 22,90 | 11,1 | 20 | |
4 | MIGUEL FERNANDEZ, DAVID | 4.495,99 | 1.430 | 36,10 | 11,1 | 14 | 1.430 | 37,70 | 11,1 | 14 | |
5 | CONTRERAS ARGENTO, JULIO ANGEL | 4.356,67 | 1.300 | 28,40 | 11,1 | 16 | 1.300 | 29,00 | 11,1 | 16 | |
6 | HERNÁNDEZ MATEO, FRANCISCO | 4.295,47 | 1.380 | 31,90 | 11,1 | 16 | 1.380 | 31,90 | 11,1 | 16 | |
7 | RODRíGUEZ CAMPOS, ALEJANDRO | 4.120,16 | 1.390 | 38,10 | 11,1 | 13 | 1.390 | 38,60 | 11,1 | 13 | |
8 | DAVILA CASCON, JESUS | 4.054,56 | 1.350 | 34,13 | 11,1 | 14 | 1.350 | 34,13 | 11,1 | 14 | |
9 | TIRADO BRAVO, ANTONIO | 3.816,94 | 1.220 | 26,00 | 11,1 | 17 | 1.220 | 26,00 | 11,1 | 17 | |
10 | GARAY HERAS, FRANCISCO JAVIER | 3.527,97 | 2.170 | 32,00 | 14,8 | 18 | 2.170 | 32,00 | 14,8 | 18 | |
11 | COBO, ENRIQUE | 3.030,19 | 100 | 1.500 | 35,70 | 11,1 | 15 | 1.500 | 35,70 | 11,1 | 15 |
Y los resultados de la Liga van así:
RESULTADOS_LIGA_FAM _2018_F5J OPEN a 30 de septiembre
Muchas gracias a todos y os esperamos en el próximo concurso de la Liga FAM F5J OPEN K4/K6 que organiza el Club Alas de la Sierra el 28 de octubre.
Bueno, casi no se ha notado el cambio de redactor jajajajajaja …Claro y concreto si señor como la aplicación de los reglamentos.
Enhorabuena a ese podio y a todos los participantes y sobre todo a esa pareja de ‘barba’ y ‘patillas’ que vaya tela como están de intratables, ni el maestro Ramos les puede.