Concurso Liga FAM F5J OPEN K4/K6 en Torrejón de la Calzada

Con un tiempo excelente se ha podido celebrar el cuarto concurso de la Liga FAM F5J OPEN K4/K6 en el campo de vuelo del Club Torrejón de la Calzada.

Mañana con buena temperatura, y aunque había actividad térmica, era bastante esquiva y los vuelos fueron cortos, difícilmente alguno pudo llegar a hacer los diez minutos objetivo. No obstante, debido a la ausencia de viento, los aterrizajes fueron bastante sencillos y no hubo que lamentar roturas.


Ninguna incidencia, salvo un acercamiento entre los modelos de Leo y Miguel, que se tocaron y obligaron al Supra de Leo a demostrar su resistencia estructural superando un looping de varias «g».


A mitad de la prueba, el Club anfitrión nos obsequió con un estupendo refrigerio que hizo las delicias de participantes y público asistente. Un rato de descanso que se aprovecha para descansar y ponernos al día de nuestros progresos, resolver dudas, y compartir experiencias.

Por primera vez este año contamos con Javier Iglesias que estrenaba su Ultima2 en concurso, con muy buen resultado, aunque aún lo está centrando, le ha sacado mucho rendimiento. Una máquina estupenda y un piloto fenomenal.





Y también le ha dado tiempo a Javier Iglesias a hacer unas fantásticas fotos que comparte con vosotros.


La clasificación del concurso de hoy F5J OPEN K4/K6, con seis vuelos, ha quedado:
Pos. | Nombre | Puntos |
1 | DAVILA CASCON, JESUS | 5.629,00 |
2 | RODRÍGUEZ CAMPOS, ALEJANDRO | 5.250,17 |
3 | IGLESIAS GUZMÁN, F JAVIER | 5.228,84 |
4 | SILVA POBLADOR, PEDRO VICENTE | 5.137,29 |
5 | HERNÁNDEZ MATEO, FRANCISCO | 4.735,99 |
6 | HERNANDEZ RODERO, JAVIER | 4.215,34 |
7 | RAMOS REAL, JUAN | 4.128,62 |
8 | ESTRELA CALPE, JORDI | 3.686,06 |
9 | ALBELDA MARTIN, MIGUEL | 3.308,77 |
10 | SÁNCHEZ RODRIGUEZ, LEOPOLDO | 3.248,03 |
Y la clasificación de la Liga Madrileña FAM F5J OPEN K4/K6:
Pos | Piloto | Puntos |
1 | DAVILA CASCON, JESUS | 60 |
2 | SILVA POBLADOR , PEDRO VICENTE | 59 |
3 | RAMOS REAL, JUAN | 59 |
4 | HERNANDEZ RODERO, JAVIER | 55 |
5 | HERNANDEZ MATEO, FRANCISCO | 49 |
6 | REINA ACEDO, ANTONIO | 42 |
7 | RODRÍGUEZ CAMPOS, ALEJANDRO | 40 |
8 | TIRADO BRAVO, ANTONIO | 37 |
9 | SANCHO AZNAL, JOSE MARIA | 36 |
10 | ALBELDA MARTIN, MIGUEL | 33 |
11 | JORDI ESTRELA | 31 |
12 | MORENO ROMERO, MARCO ANTONIO | 25 |
13 | SANCHEZ RODRÍGUEZ, LEOPOLDO | 24 |
14 | IGLESIAS GUZMAN, F JAVIER | 20 |
15 | FRANCISCO JUNQUERA YEBES | 15 |
16 | FERNANDEZ DIEZ, ANGEL | 13 |
Los datos de los modelos que permiten calcular los tiempos de motor son:
Piloto | Peso (gr) | Consumo (A) | Voltaje (v) | Tiempo motor(s) | Categ |
RAMOS REAL, JUAN | 1.450 | 33,0 | 11,1 | 16 | K4 |
SILVA POBLADOR, PEDRO VICENTE | 1.570 | 37,1 | 11,1 | 15 | K4 |
DÁVILA CASCON, JESUS | 1.380 | 34,0 | 11,1 | 15 | K4 |
ESTRELA CALPE, JORDI | 1.190 | 28,7 | 11,1 | 15 | K4 |
RODRÍGUEZ CAMPOS, ALEJANDRO | 1.490 | 35,7 | 11,1 | 15 | K4 |
HERNÁNDEZ MATEO, FRANCISCO | 1.920 | 25,0 | 11,1 | 28 | K4 |
SÁNCHEZ RODRIGUEZ, LEOPOLDO | 1.590 | 39,9 | 11,1 | 14 | K4 |
HERNÁNDEZ RODERO, JAVIER | 1.480 | 32,3 | 11,1 | 16 | K4 |
ALBELDA MARTIN, MIGUEL | 1.150 | 15,0 | 11,1 | 41 | K6 |
IGLESIAS GUZMÁN, F JAVIER | 1.290 | 35,6 | 11,1 | 13 | K4 |
